
贝比安Plus,覆盖胎儿染色体微缺失微重复疾病的无创产前检测
贝比安Plus是在经典的贝比安无创DNA产前检测项目基础上的升级产品。依托于高通量测序平台,在基于贝比安经典核心技术EZ-PALO快速建库流程与RUPA快速分析流程的基础上,贝比安Plus升级现有测序流程、增加测序深度,成功实现了检测范围从染色体非整倍体至染色体微缺失微重复综合征无创检测的飞跃。贝比安Plus不改变原有贝比安临床流程,不增加采血量,不延长报告周期,一次检测即可发现包括T21、T18、T13、性染色体非整倍体,以及相对高发的染色体微缺失综合征在内的一百种胎儿染色体疾病,采血后10个工作日通知检测结果。
日前,贝比安Plus再度升级,可检测的胎儿染色体异常疾病扩增至100种!包括17种胎儿染色体非整倍体、76种胎儿大片段缺失/重复综合征和17种相对高发的大于3Mb并位于特定的症候群相关染色体片段位置的微缺失疾病。
贝比安Plus部分检测疾病列表
疾病种类 | 异常区域 | 发病率 | 临床特征 |
T21(唐氏综合征) | 21号染色体 | 1/750 | 特殊面容、多发畸形、生长发育迟缓、智力障碍,寿命减少 |
T18(爱德华氏综合征) | 18号染色体 | 1/3500—1/8000 | 先天性心脏病,外表及多器官严重畸形,发育迟缓,40%存活至1个月,5%存活至1岁,1%存活至10岁 |
T13(帕陶氏综合征) | 13号染色体 | 1/25000 | 95%以上会死于子宫内。半数以上的患者会有全前脑畸形,常合并先天性心脏病,活产寿命4-6个月 |
特纳综合征(45,X) | 性染色体 | 1/2500女性新生儿 | 身材矮小,生殖器与第二性征发育不全,智力发育程度不一 |
克氏综合征(47,XXY) | 性染色体 | 1/500-1/1000男性新生儿 | 体型较高,双侧睾丸较小,两侧乳房肥大,不育或性功能低下,智力发育正?;蚵缘?/td> |
超雄综合征(47,XYY) | 性染色体 | 1/1000男性新生儿 | 通常躯体外形特征异常不显著,大多数性发育正常,可孕育下一代??赡艽嬖谘罢习?、语言发育迟缓,以及延迟的运动能力、肌张力低下、手震或其他不自主运动等 |
超雌综合征(47,XXX) | 性染色体 | 1/1000女性新生儿 | 一般外表正常,躯体外形特征不显著。大多数性发育正常,可孕育下一代??赡艽嬖谘罢习?、语言发育迟缓,以及延迟的运动能力、肌张力低下等 |
22q11.2 deletion 综合征
(含Digeorge综合征) |
22q | 1/4000 | 心脏病,血小板异常,面部特征异常,低血钙,进食困难,肾功能异常,发育语言迟缓,学习能力低下,免疫系统障碍,注意力缺陷多动障碍 |
1p36 deletion 综合征 | 1p | 1/5000-1/10000 | 特殊面容、视听障碍、心脏结构异常、癫痫、肌张力低下、多发畸形。生长迟缓、严重语言发展迟缓、情绪不易控制,寿命多数正常 |
2q33.1 deletion 综合征 | 2q | 罕见 | 特殊面容、癫痫、关节韧带松弛等症状。生长迟缓、严重语言发展迟缓、喂食困难、行为过动、躁动等症状 |
Cri-Du-Chat 综合征 | 5p | 1/20000-1/50000 | 婴幼儿时期的哭声似小猫叫、特殊面容、肌张力低。生长迟缓、行为过度活跃、侵略、暴怒、重复动作等症,少数可活至成年 |
Langer-Giedion 综合征 | 8q | 罕见 | 毛发稀疏、皮肤松弛、多发性骨疣、小头、智力低下,寿命可至成年 |
Angelman 综合征 | 15q | 1/12000-1/20000 | 面孔似“快乐木偶”、 智力低下、肌张力低过度笑容、癫痫,寿命减少 |
Prader–Willi 综合征 | 15q | 1/10000-1/30000 | 智力低下、肌张力低、性腺发育低下、肥胖、手足小、身材矮小,寿命减少 |
贝比安Plus升级后的优势
- 更全面:国内首个覆盖胎儿染色体微缺失微重复疾病的无创产前检测
- 高性价比:一次检测发现多种胎儿染色体异常
- 安全:非侵入性,安全、无风险
- 早期:孕早期检测,易于后续的临床选择
贝比安Plus可靠的临床实践
贝比安Plus上市以来,已成功收集并完成回访样本数目近10万例,是国际上第一个完成10万例样本数的NIPT-PLUS临床检测产品。截至2017年12月的统计数据表明,贝比安Plus PPV和NPV分别高达95.6349%和99.9970%,远高于业界平均水平,获得临床医生的普遍认可。
概况 | 采血时间跨度 | 2015.11-2018.01. |
总样本数 | 107035 | |
平均孕周 | 16.9 | |
孕妇平均年龄 | 32.3 | |
年龄分布 | 总高龄样本数(≥35) | 43165 |
总高龄样本数(≥35)(%) | 40.33% | |
总低龄样本数(<35) | 63862 | |
总低龄样本数(<35)(%) | 59.66% | |
年龄不详 | 8 | |
阳性
(所有染色体异常) |
NIPT Plus检测阳性: | 1760 |
阳性(与核型/随访结果一致) | 1364 | |
阳性率 | 1.64% | |
假阳性(与核型/随访结果不一致) | 396 |
贝比安Plus适用人群
(一)血清学筛查显示胎儿常见染色体非整倍体风险值介于高于风险切割值与1/1000之间的孕妇
(二)有介入性产前诊断禁忌证者(如先兆流产、发热、出血倾向、慢性病原体感染活动期、孕妇Rh阴性血型等)
(三)孕20+6周以上,错过血清学筛查最佳时间,但要求评估21三体综合征、18三体综合征、13三体综合征风险者